盘面播报
| 商品代码 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 收市价 | 成交量 | 涨跌 |
| HBB | 2014-04-23 | 19940 | 148.3 | 150.2 | 148.25 | 149.05 | 149.55 | 48368 | 0.88% |
| HBB | 2014-04-22 | 19166 | 148.8 | 148.85 | 146.75 | 147.75 | 147.95 | 52188 | -1.53% |
| HBB | 2014-04-21 | 20532 | 152.45 | 152.45 | 147.65 | 150.05 | 148.2 | 90386 | -1.51% |
| HBB | 2014-04-18 | 20394 | 151 | 153.85 | 150.95 | 152.35 | 153.05 | 78922 | 1.2% |
| HBB | 2014-04-17 | 21072 | 148 | 153.2 | 148 | 150.55 | 151.55 | 99652 | 1.65% |
| HBB | 2014-04-16 | 22616 | 147.8 | 149.1 | 147 | 148.1 | 147.35 | 64730 | -0.44% |


